上犹县公安局2025年公开招聘警务辅助人员拟入闱体检考察人员公示
    发布时间: 2025/8/4 13:44:30

          按照《上犹县公安局2025年公开招聘警务辅助人员公告》要求,现已完成体能测试、面试工作,根据总成绩排名,现将各岗位拟入闱体检考察人员公示如下:

    序号 岗位代码 姓名 性别 身份证号 岗位名称 体能测试最终成绩 面试
    成绩
    总成绩 排名 是否拟入闱体检考察 备注
    1 202501005001 李贤金 360724******3514 勤务辅助岗 300 78.38  378.38  1
    2 202501005001 王健 360724******7012 勤务辅助岗 285 76.85  361.85  2
    3 202501005001 钟正铭 360724******1035 勤务辅助岗 272 78.23  350.23  3
    4 202501005001 杨荣银 360781******1753 勤务辅助岗 277 72.62  349.62  4
    5 202501005001 黄威 360724******8511 勤务辅助岗 268 77.55  345.55  5
    6 202501005001 高开豪 360724******0016 勤务辅助岗 266 76.52  342.52  6
    7 202501005001 李子贤 360724******1016 勤务辅助岗 269 73.32  342.32  7
    8 202501005001 田抒书 360724******4019 勤务辅助岗 267 73.35  340.35  8
    9 202501005001 刘传 362426******061x 勤务辅助岗 266 74.23  340.23  9
    10 202501005001 朱海龙 360724******0051 勤务辅助岗 264 76.10  340.10  10
    11 202501005001 周升 360724******6019 勤务辅助岗 269 70.88  339.88  11
    12 202501005001 谢小军 362427******5611 勤务辅助岗 261 78.17  339.17  12
    13 202501005001 黄英未 360724******8516 勤务辅助岗 258 80.82  338.82  13
    14 202501005001 彭恭乐 360724******0015 勤务辅助岗 256 79.77  335.77  14
    15 202501005001 何昌旺 360724******1010 勤务辅助岗 257 78.32  335.32  15
    16 202501005002 曾宗祥 360724******1515 留置看护岗(一) 260 76.83  336.83  1
    17 202501005002 钟龙 360724******0519 留置看护岗(一) 255 75.37  330.37  2
    18 202501005002 陈广生 360724******0015 留置看护岗(一) 246 75.03  321.03  3
    19 202501005002 钟世昆 360724******8515 留置看护岗(一) 242 75.30  317.30  4
    20 202501005002 陈庭福 360721******403X 留置看护岗(一) 232 74.68  306.68  5
    21 202501005002 蔡一凡 360724******0015 留置看护岗(一) 224 78.87  302.87  6
    22 202501005002 吴坚 360725******3212 留置看护岗(一) 222 76.70  298.70  7
    23 202501005002 严晋旺 360782******4138 留置看护岗(一) 215 75.07  290.07  8
    24 202501005002 黄龙 360782******0014 留置看护岗(一) 209 72.28  281.28  9
    25 202501005002 肖皓轩 360702******0038 留置看护岗(一) 188 76.10  264.10  10
    26 202501005002 罗开先 360724******201X 留置看护岗(一) 173 75.32  248.32  11
    27 202501005003 肖海娟 360724******154X 留置看护岗(二) 300 76.80  376.80  1
    28 202501005003 张萍 360724******2028 留置看护岗(二) 293 79.85  372.85  2
    29 202501005003 谢钰萍 360726******6062 留置看护岗(二) 276 75.07  351.07  3
    30 202501005003 谢钰铃 360726******6046 留置看护岗(二) 275 74.93  349.93  4
    31 202501005003 张声悦 360725******0629 留置看护岗(二) 272 74.72  346.72  5
        公示时间:2025年8月4日—8日
           公示期间,如对上述拟入闱人员有异议,请向上犹县人力资源和社会保障局反映,监督电话:0797-7132992.其他未入围人员可登录报名网站(http://www.huiqicai.com)查询个人成绩。
                                                                                                                                         上犹县公安局
                                                                                                                                 上犹县人力资源和社会保障局
                                                                                                                                        2025年8月4日

    手机浏览